Elle c'est pas trop mal passer pour moi je fini 17em execo
Dommage pour ydes ou je navait pas de moto est ke l'on men na gentiment préter une , mai malereusement sa na pas dureé lonten moteur KC ... =(
Mai bn me tard deja lanner prochaine :)
Rendez vous a lanneés prochaine .
OPEN - Classement général 2009
Place N° Nom et prénom Total Roannes St Mary Riom Es Montagnes Saint Illide Parlan Boisset Loupiac Ydes Sousceyrac Saint Illide
1 38 LAVIALLE CEDRIC 4553 190 562 457 572 550 540 506 600 576
2 1 RONGIER ALEXANDRE 4365 160 542 543 539 427 503 553 532 566
3 4 MARTINEZ MIKAEL 4263 152 471 486 518 529 486 590 507 524
4 191 PRADEL CYRIL 4113 200 294 481 514 562 489 548 537 488
5 2 BESSON JULIEN 3874 176 540 534 502 510 556 0 494 562
6 14 LAVERGNE SYLVAIN 3764 151 440 446 446 423 457 452 460 489
7 15 VERNAC LAURENT 3645 141 436 438 431 454 440 442 431 432
8 17 BESSON CYRIL 3600 147 438 411 422 453 424 435 431 439
9 59 TILINAC BENOIT 3587 140 422 438 441 395 433 452 436 430
10 3 NEGRON ROMAIN 3568 150 509 502 0 456 456 478 514 503
11 37 CHADIRAC PATRICK 3527 130 383 369 445 428 441 484 422 425
12 7 COMPAIN JULIEN 3524 142 409 458 430 430 448 474 444 289
13 91 MALAROCHE DAMIEN 3469 123 392 436 420 401 467 492 433 305
14 153 CAPEL NICOLAS 3425 117 401 383 426 428 430 388 420 432
15 36 CEYRAT DAMIEN 3421 124 419 423 406 426 420 440 407 356
16 44 BADOUR SYLVAIN 3340 127 410 401 337 431 400 413 403 418
17 108 LAFFERAYRIE LUCAS 3324 136 464 420 290 465 402 452 300 395
18 256 CHASTAGNER FABIEN 3324 107 374 428 435 391 439 232 465 453
19 48 VIGNES BENOIT 3299 115 370 360 395 393 411 418 415 422
20 55 NUGOU MATHIEU 3195 80 314 344 389 361 418 466 412 411
21 186 ROCAGEL JULIEN 3187 109 266 375 422 423 420 275 460 437
22 53 ESTOURSY GEOFFREY 3180 135 429 464 312 370 494 0 471 505
23 93 BOUDOUSQUIE JIMMY 3161 110 347 355 386 372 393 408 405 385
24 77 MALARD CHRISTOPHE 3152 121 415 438 448 403 455 0 431 441
25 20 GUIBERT JEROME 3148 155 483 463 498 510 512 0 527 0
26 8 MAX JULIEN 3126 182 600 580 582 582 600 0 0 0
27 40 CLUSE ANTHONY 3122 100 427 465 463 432 413 436 129 257
28 89 THALER ERIC 3076 1 290 380 296 392 414 403 425 475
29 21 TOURNIER GILBERT 3073 108 354 331 368 370 382 429 346 385
30 32 LOCHE FABRICE 3002 120 390 416 417 437 0 422 400 400
31 45 BONNET LAURENT 2970 85 308 356 332 338 366 386 385 414
32 27 BORDES FRANCIS 2969 92 354 330 350 370 357 410 317 389
33 26 BERTRANT PATRICK 2920 0 130 300 386 389 412 419 431 453
34 92 RIGALDIE MORGAN 2889 116 364 414 213 311 332 363 375 401
35 23 CHADIRAC OLIVIER 2846 88 375 414 379 400 390 440 360 0
36 43 LUC SYLVAIN 2816 99 319 348 331 319 327 372 340 361
37 10 BESSE PATRICK 2753 146 413 426 445 451 0 440 432 0
38 41 VIALLE MIKAEL 2678 163 453 0 0 353 425 430 438 416
39 65 VERMILLARD CYRIL 2635 71 225 281 351 347 351 357 323 329
40 50 MOULINOU CYRIL 2627 81 340 104 342 325 323 370 367 375
41 119 VIALARS VINCENT 2620 28 284 337 393 0 383 422 394 379
42 28 DELMAS ROMAIN 2576 119 261 328 367 357 341 442 0 361
43 137 COUTAREL LUC 2575 26 247 272 342 337 349 347 307 348
44 79 COURTIGEOL JEREMY 2558 114 336 198 335 276 305 322 335 337
45 35 GENESTAL YANNICK 2546 86 267 298 273 336 321 319 322 324
46 25 MARTINIE DAVID 2534 0 190 347 329 399 414 0 428 427
47 254 NOYER CHARLES 2528 97 321 356 355 374 0 343 329 353
48 60 DELSERIESSE SYLVAIN 2494 129 0 306 221 324 400 390 312 412
49 16 AURIERES VIVIEN 2469 0 189 389 398 246 0 415 414 418
50 22 COUTEL STEPHANE 2399 105 352 375 391 419 0 405 0 352
51 122 SIMONET BASTIEN 2372 42 256 255 284 331 305 303 276 320
52 11 RIMANIOL GAYDIER THIBAULT 2362 137 443 418 457 475 432 0 0 0
53 114 FEL ANTHONY 2341 78 367 0 355 329 440 0 354 418
54 103 VINCENT PHILIPPE 2337 111 319 338 0 231 341 311 340 346
55 52 VERNAC JACQUES 2276 25 183 282 253 280 291 340 308 314
56 46 ESCANDE FREDERIC 2241 143 407 268 120 359 335 0 219 390
57 141 PANEL NICOLAS 2211 51 144 219 271 285 340 333 271 297
58 33 BARRANDON NICOLAS 2157 91 331 345 0 308 0 385 362 335
59 180 NAVECH ANTHONY 2147 54 0 144 280 291 340 336 339 363
60 200 GARCELON EMMANUEL 2142 132 405 403 235 0 0 415 388 164
61 132 PAUC PASCAL 2116 102 324 0 272 311 390 371 346 0
62 90 ARNAL PASCAL 2075 33 177 263 247 237 269 312 263 274
63 83 GARD MATHIEU 2048 82 220 211 219 276 271 288 215 266
64 223 RIVES NICOLAS 2044 79 247 312 339 332 349 386 0 0
65 147 PAUC CYRIL 2029 69 216 245 326 279 274 315 305 0
66 31 CALVET JULIEN 2006 106 308 0 276 292 0 347 328 349
67 177 COUDERC SYLVAIN 1995 15 218 245 243 175 246 269 314 270
68 56 LOPEZ JEROME 1994 118 324 345 354 308 334 0 0 211
69 105 GAY JONATHAN 1988 72 243 204 332 278 340 264 0 255
70 229 ALCARAZ CHRISTOPHE 1978 0 184 247 378 379 0 411 379 0
71 68 AURIERES BRUNO 1941 64 233 243 299 304 0 269 230 299
72 251 TISSANDIER MATHIEU 1899 45 229 241 253 236 317 320 0 258
73 73 LAVIGNE RICHARD 1861 167 457 440 486 311 0 0 0 0
74 82 JOSSE DAMIEN 1861 1 120 107 139 257 306 305 303 323
75 245 FREMONT KEVIN 1839 94 187 227 236 0 238 260 273 324
76 171 CROS VINCENT 1829 74 239 275 343 288 0 323 287 0
77 13 DAUDET YOHANN 1812 144 380 416 420 452 0 0 0 0
78 75 TERNAT ALEXIS 1812 139 326 214 0 227 276 315 315 0
79 181 GAUBERT REMY 1756 153 299 426 416 462 0 0 0 0
80 66 TEULIERES SYLVAIN 1752 90 314 345 0 288 0 365 350 0
81 140 CALMES EMILIEN 1745 36 221 251 229 236 255 0 219 298
82 255 BORNES AURELIEN 1743 0 0 178 271 187 252 260 295 300
83 24 CHABRAT BASTIEN 1736 138 453 0 423 0 0 0 346 376
84 168 GARREL LUDOVIC 1703 50 0 103 159 327 280 278 229 277
85 58 GENESTAL JULIEN 1664 113 208 0 248 0 251 295 256 293
86 61 TEULIERES ALEXANDRE 1637 96 307 281 0 277 0 334 342 0
87 112 BOURLIOUX GILLES 1616 7 169 266 214 242 0 223 0 255
88 115 BERTI DOMINIQUE 1614 0 0 216 297 385 346 0 370 0
89 49 DELRIEU SABRINA 1608 55 150 310 235 119 273 0 213 253
90 39 LESMARIES THOMAS 1576 9 216 249 0 157 251 222 223 249
91 71 BOURLIOUX PHILIPPE 1567 46 253 252 171 205 0 133 251 256
92 212 GRASSET ALEXIS 1561 171 505 133 0 0 0 0 374 378
93 87 LESTRADE THIERRY 1546 16 110 171 225 241 206 171 189 217
94 144 FEL DAVID 1527 20 148 153 171 186 230 203 193 223
95 269 ADGIE ALEXANDRA 1507 0 121 276 270 250 315 0 275 0
96 94 MARGOT MICHEL 1495 14 93 180 180 105 239 243 237 204
97 113 FEL PHILIPPE 1488 93 335 0 337 349 374 0 0 0
98 78 LAFARGE BRUNO 1473 17 0 157 176 181 268 234 206 234
99 249 BAUDY SIMON 1459 23 160 256 255 254 0 261 0 250
100 146 RUBIO ANTHONY 1435 22 158 248 154 0 179 201 218 255
101 134 GUIBERT YOAHN 1413 87 264 0 297 279 0 249 237 0
102 64 CALVET ALAIN 1394 0 88 177 157 265 0 248 234 225
103 104 LOURS GERARD 1392 32 148 0 111 168 267 253 188 225
104 182 GAUBERT RENAUD 1381 43 209 255 158 253 0 0 210 253
105 62 SOUCHAIRE JEAN-NICOLAS 1346 95 184 0 265 279 319 204 0 0
106 174 MALLET ERIC 1326 5 147 159 221 205 206 216 167 0
107 123 BRUEL THOMAS 1299 1 89 148 145 141 148 177 211 239
108 215 RIVIERE ROMAIN 1265 0 0 189 155 154 308 196 0 263
109 243 DUVAL THOMAS 1257 0 69 179 84 155 232 224 166 148
110 235 CARRIER ANTHONY 1252 18 36 124 144 155 175 217 171 212
111 80 NEIROTTI PHILIPPE 1237 66 302 355 208 0 0 306 0 0
112 148 CHAUMEIL PATRICK 1222 1 63 185 172 165 0 159 247 230
113 67 BENECH REMI 1210 0 130 211 0 0 289 0 266 314
114 234 AMBLARD MATHIEU 1188 60 258 321 323 226 0 0 0 0
115 85 DELRIEU ANTHONY 1186 103 0 243 0 0 281 0 241 318
116 54 ROQUES LUDOVIC 1184 125 445 269 0 0 0 0 0 345
117 110 TOURNIER JEAN-MARC 1177 1 139 155 202 97 194 156 136 97
118 210 BORNES TITOUAN 1168 1 150 169 0 123 232 260 0 233
119 95 ACEVEDO JEAN-CHRISTOPHE 1166 47 201 275 329 0 0 0 314 0
120 130 CARIOLATO MICKAEL 1161 0 50 88 139 151 159 176 192 206
121 12 PUECH DENIS 1153 145 0 0 291 0 362 0 355 0
122 247 AUBIGNAC JEROME 1148 0 58 91 97 97 176 157 229 243
123 231 ALCARAZ IRENE 1139 0 73 188 207 178 0 251 242 0
124 19 CARRIER LUDOVIC 1130 133 266 236 0 0 169 326 0 0
125 161 MOREL STEPHANE 1117 39 0 96 151 134 148 198 175 176
126 5 ACOSTA MATHIEU 1099 0 0 0 202 218 300 0 0 379
127 18 SOL EMMANUEL 1093 157 441 495 0 0 0 0 0 0
128 220 BRU LAURENT 1085 4 144 160 0 160 194 218 205 0
129 116 LACAZE ALEXANDRE 1082 59 0 237 259 0 0 236 291 0
130 202 BRAZ JEAN-CLAUDE 967 1 74 106 130 89 144 128 137 158
131 261 TEISSEDRE REMI 960 1 69 162 175 174 0 224 155 0
132 203 NUGOU ALAIN 941 8 129 0 130 95 157 139 119 164
133 111 SALESSE PHILIPPE 901 19 152 122 208 159 241 0 0 0
134 217 COUTEL RENAUD 862 83 172 171 0 177 259 0 0 0
135 133 BENET BENJAMIN 854 61 0 0 81 0 220 187 136 169
136 232 DELFOUR NICOLAS 831 75 262 0 273 221 0 0 0 0
137 47 TEULET JACQUES 828 122 353 353 0 0 0 0 0 0
138 237 TELLIER AYMERIC 811 1 85 182 182 144 217 0 0 0
139 88 PECHEYRAN XAVIER 806 84 0 0 82 175 38 218 209 0
140 131 SOLIGNAC PATRICK 804 0 0 0 129 106 192 0 188 189
141 184 CAZES PIERRE 784 0 54 67 52 80 155 137 81 158
142 107 BERGOUNIOUX DANIEL 783 0 24 107 0 58 160 156 130 148
143 152 RUBIO JEREMY 780 11 0 0 69 74 157 160 137 172
144 102 LAPORTE CLEMENT 762 0 0 128 164 0 199 0 0 271
145 219 MARTIN JEAN-FABIEN 762 67 64 0 0 107 182 199 143 0
146 211 BORNES THIERRY 742 1 47 79 51 71 135 127 104 127
147 198 BARRIER LAURA 722 1 69 91 82 57 130 130 98 64
148 29 BEVILACQUA REMI 710 52 314 344 0 0 0 0 0 0
149 172 FAU AURELIEN 689 41 0 0 116 107 215 210 0 0
150 74 BREUIL YANNICK 678 0 61 168 159 0 0 0 132 158
151 120 DELAVAULT LAURENT 660 0 68 134 217 0 0 242 0 0
152 208 MOREL VERONIQUE 646 1 40 64 44 51 127 120 89 110
153 185 LAFEUILLE ROLAND 641 2 65 98 56 57 138 0 104 121
154 155 CALMES JORIS 637 68 186 0 0 180 203 0 0 0
155 173 ESPINAS YANNICK 632 0 0 99 0 93 172 0 112 156
156 118 PUECHAVY BENOIT 620 21 0 34 82 0 163 164 0 156
157 69 CHRISTOUX THEO 614 0 165 0 0 201 0 0 0 248
158 233 MOMBOISSE MICKAEL 600 70 0 0 123 142 58 207 0 0
159 109 GORSE FLORIAN 587 65 172 178 0 0 0 0 0 172
160 240 BEX JEAN PHILIPPE 587 131 0 0 0 179 0 277 0 0
161 192 NUGOU DIDIER 577 1 28 62 33 31 125 114 81 103
162 51 SERIEYS JULIEN 575 53 0 0 141 134 0 247 0 0
163 143 COUTAREL PIERRE 566 44 286 102 0 0 134 0 0 0
164 227 MAGE FREDERIC 555 0 0 158 215 0 0 0 182 0
165 9 DAYRAL LAURENT 550 0 0 0 0 0 260 290 0 0
166 163 BRUEL JEAN-MARC 546 1 84 137 91 94 0 139 0 0
167 162 LAVIOLETTE MATHIEU 533 37 0 0 58 135 177 92 34 0
168 117 ANDRE DAMIEN 513 126 387 0 0 0 0 0 0 0
169 76 VEDRINES CHRISTOPHE 507 0 91 174 49 193 0 0 0 0
170 106 MARTINEZ CINDY 490 1 30 49 36 52 0 120 84 118
171 124 MARTINIE CEDRIC 488 98 0 0 162 0 0 0 228 0
172 99 FLOTTE MICKAEL 473 134 0 0 166 173 0 0 0 0
173 179 CANCE PIERRE 463 0 49 0 0 68 88 0 124 134
174 228 MIZERMONT AURELIE 456 1 29 50 32 44 0 114 83 104
175 258 VERREZ TRISTAN 445 128 100 0 0 0 0 0 0 218
176 42 CEYRAT LUDOVIC 436 0 96 233 107 0 0 0 0 0
177 136 GENESTAL SEBASTIEN 435 0 40 0 0 0 209 186 0 0
178 246 CHAUMEIL GUILLAUME 428 0 0 0 50 86 164 128 0 0
179 166 CAVALIER JULIEN 421 34 65 0 121 0 0 0 201 0
180 193 AURIERES VALERIE 394 1 31 63 53 0 0 33 98 115
181 63 ORTEGAT QUENTIN 391 0 0 0 0 0 0 0 192 199
182 138 BELHAIRE JEREMY 391 73 0 0 0 0 0 0 156 162
183 151 BURGUIERE YOANN 382 101 281 0 0 0 0 0 0 0
184 201 PODEVIGNE BENOIT 376 0 70 0 0 0 0 158 0 148
185 238 ROCHE GUILLAUME 376 10 147 0 45 0 0 174 0 0
186 127 MONBERTRAND JULIEN 370 0 0 0 70 0 0 160 140 0
187 6 CLUSE FABIEN 363 0 0 0 0 0 0 0 145 218
188 259 LAPORTE JEREMY 362 1 44 57 47 0 0 0 104 109
189 175 MAILLARD SIMON 359 0 0 71 85 0 0 0 0 203
190 157 MANHES JULIEN 352 40 223 0 89 0 0 0 0 0
191 158 REIN ANTHONY 342 77 265 0 0 0 0 0 0 0
192 236 CAZAL REMY 338 0 0 0 0 0 0 0 215 123
193 209 ROCHE SOPHIE 328 0 0 66 51 0 0 0 91 120
194 121 GIBEL JULIEN 326 1 54 81 154 0 37 0 0 0
195 149 GORSE GILLES 316 6 79 94 0 0 0 0 0 137
196 30 CLAUX MICKAEL 306 112 194 0 0 0 0 0 0 0
197 268 AUTHEMAYOU JEAN PIERRE 301 0 52 79 82 88 0 0 0 0
198 159 VIGUIE ARNAUD 283 76 67 0 140 0 0 0 0 0
199 188 CHANY AIME 282 1 82 0 0 62 0 0 0 137
200 199 CARLUX MATHIEU 277 1 0 66 0 67 0 143 0 0
..........




